Not: Tüm linklerin (günlük 100.000 site ve üzeri) Google, Yahoo and Co gibi arama motorları tarafından günlük taranarak sunucu yükünün azaltılması için aşağıdaki düğme tıklandıktan sonra 2 haftadan (bitiş tarihi) daha eski turnuvalar için tüm bağlantılar gösterilir:
Turnuva detaylarını göster
34. Eyüboğlu Beyaz Fil Uluslararası Satranç Turnuvası U8Son güncelleme12.01.2025 15:35:28, Oluşturan/Son Yükleme: Istanbul TCF
Başlangıç Sıralaması
No. | | İsim | ELO | UKD | Kulüp/Şehir |
1 | | ÜNLÜSAN, EVREN | 0 | 1449 | Ö. ATAŞEHİR BİLFEN İO. |
2 | | UÇAR, AREN | 0 | 1446 | Ö. KURTKÖY MODERN BİLİMLER AKADEMİS |
3 | | DEMİROĞLU, EMİR PARS | 0 | 1362 | 60 YIL ANADOLU İO. |
4 | | AKYOL, AYBÜKE BEYZA | 0 | 1273 | ŞEHİT ÖĞRETMEN HASAN AKAN İO. |
5 | | ZORLU, AZİZ EDİZ | 0 | 1272 | NİHAT ERİM İO. |
6 | | ARSLAN, BİLGE | 0 | 1231 | ŞEHİT ÖĞRETMEN HASAN AKAN İO. |
7 | | DÖKMECİOĞLU, ASYA | 0 | 1207 | Ö. ORAN OKULLARI |
8 | | SEDEN, KUTAY ARAS | 0 | 1190 | Ö. BİLFEN ÇAMLICA İO. |
9 | | KARAKAŞOĞLU, MUHAMMED SELİM | 0 | 1189 | SABİHA HAMDİ TÜRKAY İO. |
10 | | BAYRAKTAR, AHMET ALP | 0 | 1168 | Ö. EYÜBOĞLU KEMERBURGAZ İO. |
11 | | ÇAĞLAR, ALP | 0 | 1154 | OSMANGAZİ İO. |
12 | | ÇOĞULCU, HİRA | 0 | 1139 | NEZAHAT ASLAN EKŞİOĞLU İO. |
13 | | SERİN, ELİF ZEHRA | 0 | 1136 | ŞEHİT ÖĞRETMEN HASAN AKAN İO. |
14 | | SEZER, MURAT | 0 | 1135 | BEYLİKDÜZÜ Ö. VİZYON İO. |
15 | | EREN, MERT | 0 | 1132 | Ö. ÜMRANİYE BAHÇEŞEHİR KOLEJİ İO. |
16 | | TOPÇU, MEHMET ARDA | 0 | 1112 | TEPE İNŞAAT İO. |
17 | | ALBAYRAK, SAMİR | 0 | 1110 | HASAN TAN İO. |
18 | | DÜZGÜN, KEREM | 0 | 1100 | Ö. KÜÇÜKYALI TEKDEN İO. |
19 | | SAVAŞTÜRK, ELİF AHSEN | 0 | 1098 | Ö. ORAN OKULLARI |
20 | | KORKANKORKMAZ, ELİDA | 0 | 1097 | TEPE İNŞAAT İO. |
21 | | MENGÜTAY, ÇINAR | 0 | 1094 | BAŞAKŞEHİR Ö. VİZYON İO. |
22 | | ALHAS, IŞIK | 0 | 1089 | Ö. ORAN OKULLARI |
23 | | AKGÜL, AHMED ARİF | 0 | 1083 | TEPE İNŞAAT İO. |
24 | | ULU, DORUK | 0 | 1082 | ÖĞRETMEN İBRAHİM ÖZTÜRK İO. |
25 | | ÜNAL, MUHAMMED MUSTAFA | 0 | 1082 | HALİDE EDİP İO. |
26 | | ALTAY, EMİR ALP | 0 | 1076 | BEYLİKDÜZÜ Ö. VİZYON İO. |
27 | | ALTAY, ÖMER URAS | 0 | 1076 | Ö. SANCAKTEPE BİLFEN İO. |
28 | | ŞARA, AZRA | 0 | 1071 | NİHAT ERİM İO. |
29 | | BOZBIYIK, DENİZ | 0 | 1068 | KALAMIŞ ŞEHİT MURAT ÖZYALÇIN İO. |
30 | | KILINÇ, ALİ SAMİ | 0 | 1061 | Ö. ÇINAR İO. |
31 | | AKYÜZ, EYMEN | 0 | 1056 | Ö. ÇEKMEKÖY BAHÇEŞEHİR KOLEJİ İO. |
32 | | BAYRAM, DERİN | 0 | 1056 | BEYLİKDÜZÜ Ö. VİZYON İO. |
33 | | ARSLAN, AREN TOPRAK | 0 | 1051 | Ö. ORAN OKULLARI |
34 | | PEHLİVANOĞLU, POYRAZ | 0 | 1043 | Ö. BAHÇEŞEHİR KOLEJİ ÇAMLICA İO. |
35 | | YAĞMUR, DEFNE DURU | 0 | 1043 | PENDİK MERKEZ İO. |
36 | | SIĞLAN, MUSTAFA SİNAN | 0 | 1042 | EMLAK KONUT FUAT SEZGİN İO. |
37 | | ARSLAN, METE | 0 | 1036 | HASAN TAHSİN İO. |
38 | | ASLAN, TAHİR EREN | 0 | 1030 | NİHAT ERİM İO. |
39 | | ŞAHAN, GÜNEŞ | 0 | 1018 | Ö. ERKAN ULU İO. |
40 | | GÜLERSOY, DENİZ | 0 | 1014 | Ö. BİLFEN YENİŞEHİR İO. |
41 | | TORUN, ALP | 0 | 1014 | Ö. BİLFEN ÇAMLICA İO. |
42 | | AKBAŞ, ÖMER ÇINAR | 0 | 1006 | ŞEHİT ÖĞRETMEN HASAN AKAN İO. |
43 | | GÜLENÇ, GÖKTUĞ | 0 | 1005 | HALİDE EDİP İO. |
44 | | ZEYREK, ALİ ASLAN | 0 | 1002 | Ö. BURÇAK EYÜBOĞLU BATI ATAŞEHİR İO |
45 | | KARADENİZ, NİL DURU | 0 | 1000 | HALİDE EDİP İO. |
46 | | KAYA, IŞIL | 0 | 1000 | Ö. ÜMRANİYE BAHÇEŞEHİR KOLEJİ İO. |
47 | | MUSTAFA, DORUK | 0 | 1000 | BEYLİKDÜZÜ Ö. VİZYON İO. |
48 | | YILMAZ, YAMAN | 0 | 1000 | BAHÇEŞEHİR SÜLEYMAN DEMİREL İO. |
49 | | ACUN, ÖMER | 0 | 0 | CEMİLE BESLER İO. 2. TAKIM |
50 | | AK, BURAK AKIN | 0 | 0 | Ö. KURTKÖY UĞUR İO. |
51 | | AKSU, ARON | 0 | 0 | Ö. DADYAN ERMENİ İO. |
52 | | ALKILIÇ, KUZEY | 0 | 0 | LEMAN KAYA İO. |
53 | | ALPAYDIN, MÜNİR ASAF | 0 | 0 | HASAN TAHSİN İO. |
54 | | ALTINSOY, DORUK | 0 | 0 | FMV Ö. IŞIK İO. |
55 | | AMAÇ, MERT | 0 | 0 | 50. YIL SÜHEYLA ARTAM İO. |
56 | | ARISOY, SÜLEYMAN KAAN | 0 | 0 | ŞADIMAN-POLAT ÇEBİ İO. |
57 | | ATAKAN, MEHMET YAĞIZ | 0 | 0 | KAVACIK BORSA İSTANBUL İO. |
58 | | ATEKİN, TOPRAK DENİZ | 0 | 0 | Ö. ATAŞEHİR BAHÇEŞEHİR KOLEJİ İO. |
59 | | AYKUT, ARİF ARDA | 0 | 0 | CEMİLE BESLER İO. 2. TAKIM |
60 | | AYTAÇ, ARAS | 0 | 0 | HALİDE EDİP İO. |
61 | | AYVATOĞLU, MERT ALİ | 0 | 0 | Ö. ATAŞEHİR BAHÇEŞEHİR KOLEJİ İO. |
62 | | BAYRAM, YİĞİT CAN | 0 | 0 | HATİCE MEHMET EKŞİOĞLU İO. |
63 | | BİLGİN, MUHAMMED NEZİR | 0 | 0 | BAŞAKŞEHİR Ö. VİZYON İO. |
64 | | BİLGİN, NEJAT ASLAN | 0 | 0 | ANAFARTALAR İO. |
65 | | BOSTAN, YUSUF MUHSİN | 0 | 0 | ÇENGELKÖY İO. |
66 | | COŞAR, ALİ TUĞRUL | 0 | 0 | NEZAHAT ASLAN EKŞİOĞLU İO. |
67 | | ÇAKAR, KAAN | 0 | 0 | Ö. MEF İO. |
68 | | ÇAKAROĞLU, AKSEL | 0 | 0 | Ö. DADYAN ERMENİ İO. |
69 | | ÇAKMAK, ALYA NEVA | 0 | 0 | MÜRÜVVET HANIM İO. |
70 | | ÇAPAR, ALİ MERT | 0 | 0 | Ö. BURÇAK EYÜBOĞLU BATI ATAŞEHİR İO |
71 | | ÇENGEL, METE | 0 | 0 | ALKEV Ö. İO. |
72 | | ÇODAR, YAMAN YÜCEL | 0 | 0 | MÜRÜVVET HANIM İO. |
73 | | DEMİR, MEHMET UĞUR | 0 | 0 | Ö. EYÜBOĞLU ÇAMLICA İO. |
74 | | DEMİRHAN, ZEYNEP | 0 | 0 | Ö. EYÜBOĞLU ÇAMLICA İO. - 2. TAKIM |
75 | | DOĞAN, TOPRAK | 0 | 0 | NEZAHAT ASLAN EKŞİOĞLU 2. TAKIM |
76 | | DUDİOĞLU, EYMEN EMİR | 0 | 0 | 50. YIL SÜHEYLA ARTAM İO. |
77 | | DUDU, ALİ | 0 | 0 | BAŞAKŞEHİR Ö. VİZYON İO. |
78 | | DURMUŞ, KEMAL | 0 | 0 | Ö. KURTKÖY UĞUR İO. |
79 | | DURMUŞ, MUSTAFA | 0 | 0 | Ö. KURTKÖY UĞUR İO. |
80 | | DURMUŞLAR, YİĞİT | 0 | 0 | ATATÜRK İO. |
81 | | DÜDÜKÇÜ, GÜNEY | 0 | 0 | ÖĞRETMEN İBRAHİM ÖZTÜRK İO. |
82 | | ECE, OKYANUS YANKI | 0 | 0 | Ö. ERA EĞİTİMDE RASYONEL AÇILIM KOL |
83 | | EKİNCİ, AHMET | 0 | 0 | 50. YIL SÜHEYLA ARTAM İO. |
84 | | ERCAN, ALİ DEMİR | 0 | 0 | Ö. ATAŞEHİR BİLFEN İO. |
85 | | ERDEM, ÖMER | 0 | 0 | CEMİLE BESLER İO. |
86 | | ERDEMLİ, AKİF EGE | 0 | 0 | NECMETTİN ÖZTÜRK İO |
87 | | ERGENEKON, POYRAZ | 0 | 0 | Ö. KURTKÖY UĞUR İO. 2. TAKIM |
88 | | ESENOĞLU, ALİ ÇINAR | 0 | 0 | NİHAT ERİM İO. |
89 | | EŞMELER, DENİZ | 0 | 0 | NİHAT IŞIK İO. |
90 | | FİDAN, MUHAMMED YİĞİT | 0 | 0 | TEVFİK FİKRET İO. |
91 | | GAVCAR, EFE | 0 | 0 | ALKEV Ö. İO. |
92 | | GEDİK, MEHMET ALİ | 0 | 0 | ATATÜRK İO. |
93 | | GÖKÇE, ASAF EFE | 0 | 0 | HATİCE MEHMET EKŞİOĞLU İO. |
94 | | GÜLER, ATA | 0 | 0 | FMV Ö. IŞIK İO. |
95 | | GÜLTEKİN, MUSTAFA ALPARSLAN | 0 | 0 | KAVACIK BORSA İSTANBUL İO. |
96 | | GÜNAYDIN, ALP BATUR | 0 | 0 | Ö. ÜMRANİYE BAHÇEŞEHİR KOLEJİ İO. |
97 | | GÜNDOĞDU, ÖMER URAS | 0 | 0 | KAVACIK BORSA İSTANBUL İO. |
98 | | GÜNGÖR, ALPEREN | 0 | 0 | Ö. ATAŞEHİR BİLFEN İO. |
99 | | GÜRBÜZ, MAHİR UMUT | 0 | 0 | KAVACIK BORSA İSTANBUL İO. |
100 | | GÜRİŞ, ÖMER | 0 | 0 | Ö. BURÇAK EYÜBOĞLU BATI ATAŞEHİR İO |
101 | | HAZIR, ELA GÜLLÜ | 0 | 0 | NEZAHAT ASLAN EKŞİOĞLU İO. |
102 | | ILIMAN, AREL | 0 | 0 | Ö. EYÜBOĞLU ÇAMLICA İO. |
103 | | KAÇMAZ, YUSUF ALİ | 0 | 0 | ŞADIMAN POLAT ÇELEBİ 2. TAKIM |
104 | | KADIOĞLU, ASYA | 0 | 0 | CEMİLE BESLER İO. |
105 | | KANAT, EYÜP | 0 | 0 | MÜRÜVVET HANIM İO. |
106 | | KARACA, MAHİR | 0 | 0 | HASAN TAHSİN İO. |
107 | | KARAKELLE, ALP HAMZA | 0 | 0 | KAZIM TUNÇ İO. |
108 | | KARDEŞ, ALİ İHSAN | 0 | 0 | ÖĞRETMEN İBRAHİM ÖZTÜRK İO. |
109 | | KATI, KEREM MERT | 0 | 0 | ATATÜRK İO. |
110 | | KAYA, CEVDET SELİM | 0 | 0 | HASAN TAHSİN İO. |
111 | | KAYA, GÖKALP | 0 | 0 | ALKEV Ö. İO. |
112 | | KAYA, KEMAL | 0 | 0 | İBRAHİM HAKKI KONYALI İO. |
113 | | KILIÇ, ASAF | 0 | 0 | ŞADIMAN-POLAT ÇEBİ İO. |
114 | | KILIÇARSLAN, DENİZ KAAN | 0 | 0 | İBRAHİM HAKKI KONYALI İO. |
115 | | KILIÇSOY, ARAS | 0 | 0 | Ö. EYÜBOĞLU KEMERBURGAZ İO. |
116 | | KIRANTA, TAN | 0 | 0 | 50. YIL SÜHEYLA ARTAM İO. |
117 | | KAR, EMİR EFE | 0 | 0 | CEMİLE BESLER İO. 2. TAKIM |
118 | | KÖKER, TARIK SELİM | 0 | 0 | Ö. ÜSKÜDAR S.E.V. İO. |
119 | | KÖSE, MAHİR | 0 | 0 | ŞADIMAN-POLAT ÇEBİ İO. |
120 | | KÖSOĞLU, POYRAZ | 0 | 0 | Ö. BURÇAK EYÜBOĞLU BATI ATAŞEHİR İO |
121 | | KUTLU, DAVİN | 0 | 0 | ŞADIMAN POLAT ÇELEBİ 2. TAKIM |
122 | | CAN, KUZEY | 0 | 0 | ŞADIMAN POLAT ÇELEBİ 2. TAKIM |
123 | | KUZU, ERVA | 0 | 0 | ÇENGELKÖY İO. |
124 | | KUZU, ULAŞ TUNA | 0 | 0 | Ö. EYÜBOĞLU ÇAMLICA İO. |
125 | | KÜÇÜK, KUZEY ALP | 0 | 0 | ALKEV Ö. İO. |
126 | | MUSAOĞLU, HABİL | 0 | 0 | ÇENGELKÖY İO. |
127 | | MUTLU, HAYAT | 0 | 0 | Ö. ÜMRANİYE BAHÇEŞEHİR KOLEJİ İO. |
128 | | MUTLU, MUSTAFA | 0 | 0 | CEMİLE BESLER İO. |
129 | | MÜTEVELLİOĞLU, CAHİT MERTALP | 0 | 0 | FMV Ö. AYAZAĞA IŞIK İO. |
130 | | OĞUL, NEFES | 0 | 0 | Ö. BURÇAK EYÜBOĞLU BATI ATAŞEHİR İO |
131 | | OKTAY, ATEŞ ARAS | 0 | 0 | Ö. BEYKOZ DOĞA İO. |
132 | | ÖZCAN, LUKA | 0 | 0 | Ö. DADYAN ERMENİ İO. |
133 | | ÖZEN, MERT | 0 | 0 | Ö. EYÜBOĞLU ÇAMLICA İO. - 2. TAKIM |
134 | | ÖZKAN, TAMER KUZEY | 0 | 0 | T.V.Ö. ŞİŞLİ TERAKKİ İO. |
135 | | PALA, CEM URAS | 0 | 0 | Ö. DENİZATI İO. |
136 | | PALTA, ARAS | 0 | 0 | Ö. BURÇAK EYÜBOĞLU BATI ATAŞEHİR İO |
137 | | PALTA, NEHİR | 0 | 0 | Ö. BURÇAK EYÜBOĞLU BATI ATAŞEHİR İO |
138 | | PİŞKİNSÜT, DURU | 0 | 0 | Ö. BURÇAK EYÜBOĞLU BATI ATAŞEHİR İO |
139 | | RUSTAMOV, TURAN | 0 | 0 | Ö. BURÇAK EYÜBOĞLU BATI ATAŞEHİR İO |
140 | | SARI, DENİZ | 0 | 0 | TED RÖNESANS KOLEJİ |
141 | | SARI, ESLEM | 0 | 0 | NEZAHAT ASLAN EKŞİOĞLU İO. |
142 | | SARITAÇ, BULUT ALİ | 0 | 0 | Ö. EYÜBOĞLU KEMERBURGAZ İO. - 2. TA |
143 | | SÜREL, ATLAS | 0 | 0 | Ö. EYÜBOĞLU KEMERBURGAZ İO. |
144 | | ŞAHİN, YAĞIZ | 0 | 0 | Ö. BURÇAK EYÜBOĞLU BATI ATAŞEHİR İO |
145 | | ŞAYAN, ALİ İHSAN | 0 | 0 | Ö. EYÜBOĞLU KEMERBURGAZ İO. |
146 | | ŞİRİN, RÜZGAR | 0 | 0 | Ö. ATAŞEHİR BAHÇEŞEHİR KOLEJİ İO. |
147 | | TADIK, ALARA | 0 | 0 | Ö. BİLFEN ESENŞEHİR İO. |
148 | | TELÇEKER, MUSTAFA MAHİR | 0 | 0 | ÇENGELKÖY İO. |
149 | | THOMAS, EVAN | 0 | 0 | TED RÖNESANS KOLEJİ |
150 | | TOPRAKSEVEN, MEHMET YAĞIZ | 0 | 0 | Ö. EYÜBOĞLU ÇAMLICA İO. - 2. TAKIM |
Tüm listeyi göster
|
|
|
|